单边带无线电话(SSB)价格表
海岸费 | 陆线费 | 附加费 | |||
上海 | 上海以外(国内) | 国际 | |||
国内船舶 | 8.14元 | 1元 | 2元 | 按邮电部标准 | 20% |
国外船舶 | 7.40GFS | 1.08GFS | 1.08GFS | 按邮电部标准 | |
方便旗船舶 | 7.40GFS | 1.08GFS | 1.08GFS | 按邮电部标准 | 20% |
甚高频无线电话(VHF)价格表
海岸费 | 陆线费 | 附加费 | |||
上海 | 上海以外(国内) | 国际 | |||
国内船舶 | 3.74元 | 1元 | 2元 | 按邮电部标准 | 20% |
国外船舶 | 3.40GFS | 1.08GFS | 1.08GFS | 按邮电部标准 | |
方便旗船舶 | 3.40GFS | 1.08GFS | 1.08GFS | 按邮电部标准 | 20% |
私人无线电话卡资费标准
价格表(包括计费方式等)
海岸费 | 陆线费 | |||
上海 | 上海以外(国内) | 国际 | ||
单边带SSB | 3元 | 免费 | 1元 | 暂不开放 |
甚高频VHF | 2元 | 免费 | 1元 | 暂不开放 |
无线电报资费标准
莫尔斯无线电报资费
海岸费 | 陆线费 | 附加费 | |||
Tel
4000 000 000
Home Imported Activities Food Dry cargo Vegetables
Copyright